Kimi K3
Moonshot·Starter ke atas
01Tarif
77% di bawah terdaftar| Kelas token | Terdaftar | Efektif |
|---|---|---|
| Input | 3,00 | 0,679 |
| Tulis cache | Belum ada | · |
| Baca cache | 0,30 | · |
| Output | 15,00 | 15,2583 |
multiplier · kredit per 1 token·cache hit 86%
TerdaftarEfektif
02Intelegensi
peringkat #5 dari 26 modelIntelligence Index
59,7
Coding76,2
Artificial Analysis·skor 0 sampai 100, makin tinggi makin baik
03Provider
| Nama | Trafik | Cache hit | Input | Output |
|---|---|---|---|---|
| DigitalOcean | 24% | 90% | 0,5671 | 15,00 |
| Modal | 21% | 92% | 0,5164 | 15,00 |
| Moonshot AI | 13% | 85% | 0,6925 | 15,00 |
| Together | 9% | 85% | 0,6958 | 15,00 |
| Fireworks | 8% | 77% | 0,9194 | 15,00 |
| Alibaba Cloud Int. | 7% | 92% | 0,5911 | 17,2495 |
| Sail Research | 5% | 82% | 0,6981 | 13,00 |
| Phala | 3% | 79% | 0,8639 | 15,00 |
04Spesifikasi
Konteks1,05jt token
Output maks944rb token
TokenizerOther
Modalitastext, image, video
Tool callingNative
AksesStarter ke atas
Upstreamkimi-k3
Kepadatan3.3 karakter / token
05Konfigurasi
~/.codex/config.toml
model = "code-kimi-k3"
model_provider = "yupiai"
[model_providers.yupiai]
name = "YupiAI Gateway"
base_url = "https://gateway.euphy.cloud/v1"
env_key = "YUPIAI_API_KEY"